Košarka
SPORTOVI
Košarka

NLB: Olimpija i Partizan izborili finale u Ljubljani

Košarkaši Partizana i Union Olimpije borit će se za naslov pobjednika regionalne NLB lige na Final Fouru kojem je ove sezone domaćin Ljubljana.

gol expired (Foto: DNEVNIK.hr)

Obje polufinalne utakmice su bile tvrde, posebno ona prva između beogradskih i podgoričkih košarkaša. Pobijedio je Partizan sa 62-58 u završnici gdje je i Budućnost propustila šansu za proboj u finale. U zadnju četvrtinu je Budućnost ušla s prednošću od osam poena, ali su njeni igrači sve prokockali u zadnjih deset minuta.

Partizan će tako braniti titulu najbolje momčadi NLB lige koju je osvojio prošle sezone u zagrebačkoj Areni. Do finala su ih vodili Raško Katić i Curtis Jerrels sa po 13 poena.

U slovenskom derbiju je Union Olimpija pobijedila Krku 67-57. Odmak je Olimpija napravila u trećoj četvrtini nakon čega su čuvali prednost. Hrvatski košarkaš Damir Markota je za Olimpiju postigao osam poena za 22 minute. Upisao je i dva skoka, te jednu asistenciju. Za dva poena je gađao 2-2, za tri 1-3, a s linije slobodnih bacanja 1-1.

NLB liga, Final Four, polufinale:

Partizan - Budućnost 62-58

Union Olimpija - Krka 67-57 

STATISTIKA

Partizan - Budućnost 62-58

Partizan 62
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
C. Jerrells 31:00 4-6 1-5 2-2 4 1 13
D. Kecman 17:00 0-0 0-3 0-0 2 0 0
V. Lučić 08:15 0-0 0-0 0-0 1 1 0
D. Milosavljević 24:45 5-5 0-3 1-4 4 1 11
B. Bogdanović 00:30 0-0 0-0 0-0 0 0 0
R. Katić 15:15 3-5 0-0 7-8 4 0 13
N. Jawai 24:15 0-2 0-0 3-4 5 1 3
N. Bešović   0-0 0-0 0-0 0 0 0
P. Božić 24:15 0-1 0-2 0-0 2 0 0
J. Gist 35:30 4-7 0-1 4-11 6 2 12
J. Vesely 19:15 4-5 0-1 2-4 5 0 10
Budućnost 58
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
M. Šćekić 21:00 2-6 0-1 0-0 1 1 4
V. Mihailović 16:15 0-1 0-2 1-2 1 1 1
A. Popović 23:15 1-2 0-1 1-2 3 2 3
N. Otašević 26:15 0-0 1-2 4-4 5 0 7
V. Dragičević 16:00 3-5 0-0 5-8 7 0 11
M. Simonović 36:15 2-5 3-8 1-1 8 0 14
G. Kadziulis 25:15 0-2 1-5 2-2 0 3 5
B. Dubljević 15:15 0-3 1-5 5-6 1 0 8
M. Djukanović   0-0 0-0 0-0 0 0 0
S. Šehović 11:30 1-4 0-2 1-2 1 1 3
A. Nešović 07:00 1-1 0-0 0-0 2 0 2
N. Milošević 02:00 0-1 0-0 0-0 1 0 0

 

Union Olimpija - Krka 67-57

Union Olimpija 67
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
J. Špan   0-0 0-0 0-0 0 0 0
V. Ilievski 35:45 1-3 1-3 3-3 1 4 8
V. Boisa 24:00 0-1 0-0 1-2 3 1 1
A. Anagonye 07:15 0-0 0-0 2-2 0 0 2
W. Gregory 23:30 5-10 0-1 1-2 3 0 11
S. Salin   0-0 0-0 0-0 0 0 0
G. Jagodnik 24:45 1-4 1-3 6-7 10 0 11
G. Shermadini 16:30 2-3 0-0 1-1 4 0 5
D. Markota 21:45 2-2 1-3 1-1 2 1 8
D. Bertans 02:15 0-0 0-0 0-0 0 0 0
S. Ožbolt 30:45 1-4 5-7 2-2 2 2 19
S. Udrih 13:30 1-1 0-3 0-0 2 0 2
Krka 57
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
G. Ikonić 21:45 1-2 0-3 1-2 0 0 3
M. Rojc   0-0 0-0 0-0 0 0 0
E. Murič 20:45 1-3 1-4 1-2 3 2 6
S. Pavič 22:15 3-8 0-0 4-8 5 1 10
D. Đorđević 25:30 3-5 0-1 2-2 2 2 8
Z. Dragič 28:15 4-7 0-2 5-7 4 2 13
C. Booker 26:00 1-5 1-2 1-2 4 2 6
B. Krivec 14:30 1-1 0-2 0-0 2 3 2
D. Drobnjak 25:00 1-3 1-1 0-0 4 0 5
J. Balažič 16:00 2-5 0-2 0-0 5 0 4
M. Kastelic   0-0 0-0 0-0 0 0 0
J. Osolnik   0-0 0-0 0-0 0 0 0
Još brže do sportskih vijesti i prijenosa. Preuzmi
DNEVNIK.hr aplikaciju

Više o

Nastavi čitati
divider

Još vijesti
divider

Prati nas na Instagramu!
U današnjem podcastu će UPU ekipa biti poprilično raznovrsna, za razliku od Matea u poziranju. 🤣 

Gledamo se od 21 na našem portalu. 🎬🔜❤️

Osim toga moramo priznati da popularni Puki ima lice i staturu baš za igrača Slaven Belupa (što možeš vidjeti na slici 2). Slažeš se? ✅️/❌️
KRAJ! Hrvatska je izgubila u Sarajevu, BiH košarkaši su slavili sa čak 20 razlike!

Više o utakmici > https://bit.ly/3Z6JYIp

Cropix/Antonio Balic
Uh, ovo ne izgleda dobro. BiH ima čak 20 razlike protiv Hrvatske uoči posljednje četvrtine...

Više o utakmici > https://bit.ly/3Z6JYIp

Cropix/Antonio Balic
Evo nas na poluvremenu! Košarkaši BiH i Hrvatske vode napetu borbu na parketu...

Više o utakmici > https://bit.ly/3Z6JYIp

Cropix/Antonio Balic